2013年以降に在籍が確認できた車両を掲載しています。
個人で調査したものですので、間違いもあるかと思います。もし間違いがありましたら、お知らせいただけると幸いです。
最終更新日 2014.1/31 2681復帰反映
登録番号 | 年式 | メーカー・型式 | 車名 | 仕様 | 無線 | その他 |
※型式の「改」は省略しています。 |
札幌22か2283 | 1994 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 131 | ― |
札幌22か2406 | 1994 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 269 | ― |
札幌22か2407 | 1994 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 101 | ― |
札幌22か2668 | 1995 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 245 | ― |
札幌22か2674 | 1995 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 218 | ― |
札幌22か2675 | 1995 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 87 | 明治十勝スマートチーズ広告車(〜13.3) |
札幌22か2681 | 1995 | 日野 U-HU2MMAA | ブルーリボン | 空知仕様車 | 92 | 13.04〜13.11 千歳へ転属 転属前無線[812] |
札幌22か3097 | 1997 | ふそう KC-MM719J | ニューエアロスター | 9m大型車 | 801 | ― |
札幌22か3106 | 1997 | 日野 KC-RU1JJCA | ブルーリボン | 9m大型車 | 955 | ― |
札幌22か3117 | 1997 | いすゞ KC-LV280Q | 富士7E | 中ロマ車 | 244 | ― |
札幌200か50 | 1998 | 日デ KC-RM250GSN | 富士8E | 中型車 | 970 | 主に北広島方面へ運用 |
札幌200か471 | 2001 | いすゞ KL-LT233J2 | エルガ | 9m大型車 | 806 | ― |
札幌200か472 | 2001 | いすゞ KL-LT233J2 | エルガ | 9m大型車 | 967 | ― |
札幌200か473 | 2001 | いすゞ KL-LT233J2 | エルガ | 9m大型車 | 974 | ― |
札幌200か483 | 2001 | 日野 KL-HU2PLEA | ブルーリボンシティ | ― | 959 | ― |
札幌200か707 | 2002 | 日デ KL-RP252GAN | 富士新7E | 9m大型車 | 975 | ― |
札幌200か708 | 2002 | 日デ KL-RP252GAN | 富士新7E | 9m大型車 | 496 | ― |
札幌200か709 | 2002 | 日デ KL-RP252GAN | 富士新7E | 9m大型車 | 497 | ― |
札幌200か751 | 1994 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 349 | 空知中央バスより移籍 |
札幌200か752 | 1995 | 日野 U-HU3KPAA | ブルーリボン | 中ロマ車 | 79 | 空知中央バスより移籍 |
札幌200か1226 | 2004 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 965 | ― |
札幌200か1227 | 2004 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 951 | ― |
札幌200か1430 | 2004 | いすゞ KL-LT233J2 | エルガ | 9m大型車 | 972 | ― |
札幌200か1487 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 963 | ― |
札幌200か1488 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 961 | ― |
札幌200か1489 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 973 | ― |
札幌200か1600 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 968 | ― |
札幌200か1601 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 977 | ― |
札幌200か1602 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 987 | ― |
札幌200か1603 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 811 | ― |
札幌200か1604 | 2005 | 日デ KL-RP252GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 986 | ― |
札幌200か1621 | 2005 | 日野 KL-HU2PLEA | ブルーリボンシティ | ― | 983 | ― |
札幌200か1910 | 2007 | 日野 PJ-KV234N1 | ブルーリボンII | ― | 953 | ― |
札幌200か1961 | 2007 | 日デ PK-RP360GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 984 | ― |
札幌200か1962 | 2007 | 日デ PK-RP360GAN | 西工96MC B-II | 9m大型車 | 985 | ― |
札幌200か2158 | 2008 | 日野 PKG-KV234N2 | ブルーリボンII | ― | 978 | ― |
札幌200か2187 | 2008 | 日野 BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティ | ハイブリッド車 | 980 | ― |
札幌200か2362 | 1996 | 日野 KC-HU2MLCA | ブルーリボン | ― | 809 | 元横浜市交通局6-3600 |
札幌200か2401 | 1996 | ふそう KC-MP217M | エアロスターM | ― | 833 | 元神奈川中央交通 |
札幌200か2414 | 2009 | いすゞ PKG-LV234N2 | エルガ | ― | 803 | ― |
札幌200か2499 | 1996 | 日野 KC-HU2MMCA | ブルーリボン | ― | 958 | 元南海バス・鳳シャトル |
札幌200か2500 | 1996 | ふそう KC-MP617M | エアロスターM | ― | 3 | 元立川バスH881 |
札幌200か2511 | 1996 | ふそう KC-MP617M | エアロスターM | ― | 251 | 元立川バスM887 |
札幌200か2533 | 2009 | 日デ PDG-RM820GAN | 西工96MC B-I | 中型車 | 64 | 主に北広島方面へ運用 |
札幌200か2541 | 2009 | 日野 BDG-HR7JPBE | レインボーHR | 10.5m中型車 | 42 | ― |
札幌200か2604 | 1998 | 日野 KC-HU2MLCA | ブルーリボン | ― | 981 | 元川崎鶴見臨港バス2H093 |
札幌200か2636 | 1997 | ふそう KC-MP717K | ニューエアロスター | ― | 804 | 元横浜市交通局7-2540 |
札幌200か2659 | 1997 | ふそう KC-MP717K | ニューエアロスター | ― | 952 | 元横浜市交通局、MOP広告車 |
札幌200か2664 | 2010 | 日野 BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティ | ハイブリッド車 | 336 | ― |
札幌200か2668 | 1997 | ふそう KC-MP717K | ニューエアロスター | ― | 108 | 元横浜市交通局7-2541、MOP広告車 |
札幌200か2669 | 1998 | ふそう KC-MP717K | ニューエアロスター | ― | 971 | 元横浜市交通局7-2554、MOP広告車 |
札幌200か2717 | 2010 | 日野 PKG-KV234N2 | ブルーリボンII | ― | 956 | ― |
札幌200か2718 | 2010 | 日野 PKG-KV234N2 | ブルーリボンII | ― | 957 | ― |
札幌200か2773 | 1997 | いすゞ KC-LV280Q | 富士7E | ― | 1 | 元横浜市交通局7-1463 |
札幌200か2795 | 2010 | UD PKG-AP35UM | スペースランナーA | ― | 962 | ― |
札幌200か2796 | 2010 | UD PKG-AP35UM | スペースランナーA | ― | 976 | ― |
札幌200か2852 | 1997 | いすゞ KC-LV280Q | 富士7E | ― | 2 | 元横浜市交通局7-1459、劇団四季ライオンキング広告車(〜12.9) |
札幌200か2861 | 1997 | ふそう KC-MP717M | ニューエアロスター | ― | 350 | 元神奈川中央交通ひ135・B&Yカラー |
札幌200か2921 | 1997 | ふそう KC-MP717MT | ニューエアロスター | ― | 813 | 元神奈川中央交通ひ132・スヌーピーバス |
札幌200か2922 | 1997 | ふそう KC-MP717MT | ニューエアロスター | ― | 966 | 元神奈川中央交通ま105・スヌーピーバス |
札幌200か2943 | 1997 | ふそう KC-MP717MT | ニューエアロスター | ― | 807 | 元神奈川中央交通つ066・スヌーピーバス |
札幌200か2950 | 1998 | いすゞ KC-LV280L | キュービック | ― | 802 | 元山陽バス3846 |
札幌200か2954 | 1998 | いすゞ KC-LV280L | キュービック | ― | 77 | 元山陽バス3847 |
札幌200か2978 | 1999 | ふそう KC-MP717M | ニューエアロスター | ― | 91 | 元名古屋市交通局KF-134・基幹バス |
札幌200か2989 | 1999 | いすゞ KC-LV280M | キュービック | ― | 954 | 元名古屋市交通局S-548 |
札幌200か3029 | 1999 | いすゞ KC-LV280M | キュービック | ― | 357 | 元名古屋市交通局S-552 |
札幌200か3035 | 1999 | いすゞ KC-LV280M | キュービック | ― | 805 | 元名古屋市交通局S-554 |
札幌200か3106 | 1999 | いすゞ KC-LV280M | キュービック | ― | 969 | 元名古屋市交通局S-553 |
札幌200か3112 | 1999 | いすゞ KC-LV280M | キュービック | ― | 356 | 元名古屋市交通局S-543 |
札幌200か3118 | 1999 | ふそう KC-MP717M | ニューエアロスター | ― | 355 | 元名古屋市交通局KF-137・基幹バス |
札幌200か3119 | 1999 | ふそう KC-MP717M | ニューエアロスター | ― | 979 | 元名古屋市交通局KF-141・基幹バス |
札幌200か3132 | 2012 | 日野 LKG-KV234N2 | ブルーリボンII | ― | 960 | ― |
札幌200か3141 | 2012 | いすゞ LKG-LV234N2 | エルガ | ― | 810 | ― |
札幌200か3148 | 1999 | ふそう KL-MP737K | ニューエアロスター | MBECS-III | 182 | 元横浜市交通局9-2608 |
札幌200か3163 | 1999 | 日野 KC-HU2MMCA | ブルーリボン | ― | 362 | 元名古屋市交通局H-798 |
札幌200か3181 | 2012 | ふそう LKG-MP35FM | ニューエアロスター | AT車 | 358 | ― |
札幌200か3182 | 2012 | ふそう LKG-MP35FM | ニューエアロスター | AT車 | 359 | ― |
札幌200か3204 | 2000 | ふそう KL-MP737M | ニューエアロスター | MBECS-III | 361 | 元横浜市交通局0-2621 |
札幌200か3276 | 2000 | 日野 KC-HU2MMCA | ブルーリボン | ― | 982 | 元名古屋市交通局H-837、アフラック広告車 |
札幌200か3313 | 2000 | ふそう KL-MP737K | ニューエアロスター | MBECS-III | 207 | 元横浜市交通局9-2592 |
札幌200か3420 | 2013 | 日野 QPG-KV234N3 | ブルーリボンII | ― | ? | ― |
札幌200か3426 | 2013 | ふそう QKG-MP35FM | ニューエアロスター | AT車 | 808 | ― |
札幌200か3441 | 2013 | いすゞ QPG-KV234N3 | ブルーリボンII | ― | 812 | ― |
メニューへ戻る
トップへ戻る